| NO. | 설비번호 | 설비명 | 규격 및 형식 | 브랜드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW-PM-1~1 | CNC | 8" | 위아 |
| 2 | SW-PM-1~2 | CNC | 8" | 위아 |
| 3 | SW-PM-1~3 | CNC | 8" | 삼성 |
| 4 | SW-PM-1~4 | CNC | 8" | 위아 |
| 5 | SW-PM-15 | MCT | 10호기 | 두산 |
| 6 | SW-PM-2~1 | 범용선반 | 8" | 대전)남선 |
| 7 | SW-PM-2~2 | 범용선반 | 8" | 투돌 |
| 8 | SW-PM-11~1 | 단능선반기 | - | 부림 |
| 9 | SW-PM-11~2 | 자동공급선반기 | 센테레스-18" | 성명 |
| 10 | SW-PM-3~1 | 밀링기 | 복합전용2호기 | 세일(구통일) |
| 11 | SW-PM-3~2 | 밀링기 | 8" | 엔슈 |
| 12 | SW-PM-3~3 | 밀링기 | 8" | 히타치 |
| 13 | SW-PM-3~4 | 밀링기 | 8" | 야마자끼 |
| 14 | SW-PM-4~1 | 외경연마기 | 센테레스 18" | 한국종합기계 |
| 15 | SW-PM-4~2 | 외경연마기 | 센테레스 18" | 대일기업 |
| 16 | SW-PM-4~3 | 외경연마기 | 센테레스 16" | 대일기업 |
| 17 | SW-PM-5~1 | 전조기 | 15TON | 명성정밀 |
| 18 | SW-PM-5~2 | 전조기 | 15TON | 니세이 |
| 19 | SW-PM-5~3 | 전조기 | 40TON | 오투 |
| 20 | SW-PM-6 | 톱기계/절단기 | 450¢ | 삼일 |
