| NO. | 설비번호 | 설비명 | 규격 및 형식 | 브랜드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW-QI-21 | 3차원 측정기 Crystr C9168 | Crystr C9168 900 x 166 x 800 | 진성기계 Mitutoyo |
| 2 | SW-QI-22 | 3D Scanner | Raptor Pro 해상도 0.02mm | 대일엔지니어링 DY |
| 3 | SW-QI-20 | 에어마스터 시험기 | - | - |
| 4 | SW-QI-19 | 경도시험기 | - | - |
| 5 | SW-QI-18 | 다이얼테스터 인디게이트 | - | - |
| 6 | SW-QI-12 | 정밀석정반 | 600*600*130 | - |
| 7 | SW-QI-17 | 다이얼게이지 | - | - |
| 8 | SW-QI-13 | 마그네틱V블럭 | 100*50*80 | - |
| 9 | SW-QI-14 | 마그네틱베이스 | - | - |
| 10 | SW-QI-15 | 콤비네이션스퀘어세트 | - | - |
| 11 | SW-QI-1~1~3 | 버니어 켈리퍼스 | 100㎜~1500㎜ | - |
| 12 | SW-QI-2~1~2 | 디지메틱 켈리퍼스 | 150㎜~200㎜ | - |
| 13 | SW-QI-3~1~3 | 외경마이크로미터 | 0~1200㎜ | - |
| 14 | SW-QI-4~1~3 | 실리더게이지 | 6~1200㎜ | - |
| 15 | SW-QI-5 | 버니어하이트게이지 | 0~300㎜ | - |
| 16 | SW-QI-6 | 다이얼하이트게이지 | 0~300㎜ | - |
| 17 | SW-QI-7 | 철직자 | 600㎜ | - |
| 18 | SW-QI-8~1~2 | 피치게이지 | 4~60inch W55 0.25~25㎜ 60 | - |
| 19 | SW-QI-9~1~2 | R-게이지 | R1.0~7.0 R7.5~15.0 | - |
| 20 | SW-QI-10 | 벤치형저울 | 5~250kg | - |
