| NO. | Equipment Number | Equipment Name | Specifications and Type | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW-PM-1~1 | CNC | 8" | Wia |
| 2 | SW-PM-1~2 | CNC | 8" | Wia |
| 3 | SW-PM-1~3 | CNC | 8" | Samsung |
| 4 | SW-PM-1~4 | CNC | 8" | Wia |
| 5 | SW-PM-15 | MCT | Unit 10 | Doosan |
| 6 | SW-PM-2~1 | Universal Lathe | 8" | Daejeon) Namsun |
| 7 | SW-PM-2~2 | Universal Lathe | 8" | Tudol |
| 8 | SW-PM-11~1 | Single-purpose Lathe | - | Boorim |
| 9 | SW-PM-11~2 | Automatic Feed Lathe | Centaurus - 18" | Seongmyeong |
| 10 | SW-PM-3~1 | Milling Machine | Composite Unit 2 | Sale (Formerly Unification) |
| 11 | SW-PM-3~2 | Milling Machine | 8" | Enshu |
| 12 | SW-PM-3~3 | Milling Machine | 8" | Hitachi |
| 13 | SW-PM-3~4 | Milling Machine | 8" | Yamazaki |
| 14 | SW-PM-4~1 | External Grinding Machine | Centaurus 18" | Korea Comprehensive Machinery |
| 15 | SW-PM-4~2 | External Grinding Machine | Centaurus 18" | Daeil Corporation |
| 16 | SW-PM-4~3 | External Grinding Machine | Centaurus 16" | Daeil Corporation |
| 17 | SW-PM-5~1 | Preforming Machine | 15TON | Myeongseong Precision |
| 18 | SW-PM-5~2 | Preforming Machine | 15TON | Nisei |
| 19 | SW-PM-5~3 | Preforming Machine | 40TON | Otu |
| 20 | SW-PM-6 | Saw Machine/Cutter | 450¢ | Samil |
